Thép hình H có cấu tạo, hình dáng tương tự với thép hình I, tuy nhiên hai cánh của thép hình H dài hơn trong khi cánh của thép hình I ngắn hơn so với phần bụng nối hai cánh. Ngoài ra hai thép hình H và thép hình I cũng sẽ có những đặc tính, ứng dụng khác nhau phù hợp với hình dáng của mỗi loại hơn.
Thép hình H là gì?
Thép hình H là thép hình có hình dạng giống chữ H in hoa trong bảng chữ cái. Thép H có chiều cao và rộng tỉ lệ gần bằng nhau, qua kích thước này cũng cho chúng ta biết là là thép H có khả năng cân bằng lớn và rất an toàn trong kết cấu xây dựng.
Giống với các loại thép hình khác, thép hình H có đa dạng các kích thước, độ dày, mỗi kích thước lại phù hợp với những ứng dụng khác nhau. Điều này sẽ dễ dàng hơn cho người mua hàng khi có thể dễ dàng lựa chọn kích cỡ, kích thước phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng của mình.
Ưu điểm của thép hình H
Thép hình H có đặc tính cứng vững, chắc chắn và bền bỉ, có cường độ chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh.
Thép hình chữ H có thể tồn tại trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Với những tác động của hóa chất hoặc nhiệt độ.
Đa dạng kích thước dễ dàng áp dụng vào những quy trình khác nhau, mục đích sử dụng khác nhau.
Ứng dụng của thép hình H
Thép hình H được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng. Kết cấu nhà tiền chế, thùng xe, khung sườn xe, bàn ghế nội thất. Tháp ăng ten, cột điện cao thế và các loại hàng gia dụng khác.
Thép hình H thường được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng, xây dựng nhà ở, xây dựng thép tiền chế cho đến các kiến trúc cao tầng, nhịp cầu lớn.
Ngoài ra thép hình H còn được ứng dụng trong ngành giao thông vận tải.
Sử dụng trong kết cấu nhà tiền chế, thùng xe, khung sườn xe, bàn ghế nội thất. Tháp ăng ten, cột điện cao thế…
Bảng quy cách thép hình H
Nominal | Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | |||||
Size | ||||||
(mm) | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100X50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 6/12 | 9,3 |
100X100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
125X125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 6/12 | 14 |
150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 6/12 | 21,1 |
150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
175X175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 6/12 | 40,2 |
200X100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 | |
200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30,6 |
200X200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
200 | 204 | 12 | 12 | 6/12 | 56,2 | |
208 | 202 | 10 | 16 | 6/12 | 65,7 | |
250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25,7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 6/12 | 29,6 | |
250×175 | 250 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44,1 |
250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64,4 |
248 | 249 | 8 | 13 | 6/12 | 66,5 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 6/12 | 82,2 | |
300×150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 6/12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 6/12 | 36,7 | |
300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56,8 |
298 | 201 | 9 | 14 | 6/12 | 65,4 | |
300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 6/12 | 84,5 |
298 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 87 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 6/12 | 94 | |
300 | 305 | 15 | 15 | 6/12 | 106 | |
304 | 301 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 6/12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 49,6 | |
354 | 176 | 8 | 13 | 6/12 | 57,8 | |
350×250 | 336 | 249 | 8 | 12 | 6/12 | 69,2 |
340 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 79,7 | |
350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 6/12 | 106 |
344 | 348 | 10 | 16 | 6/12 | 115 | |
344 | 354 | 16 | 16 | 6/12 | 131 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 6/12 | 137 | |
350 | 357 | 19 | 19 | 6/12 | 156 | |
400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 6/12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 6/12 | 66 | |
404 | 201 | 9 | 15 | 6/12 | 75,5 | |
400×300 | 386 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 94,3 |
390 | 300 | 10 | 16 | 6/12 | 107 | |
400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 6/12 | 140 |
394 | 398 | 11 | 18 | 6/12 | 147 | |
394 | 405 | 18 | 18 | 6/12 | 168 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 6/12 | 172 | |
400 | 408 | 21 | 21 | 6/12 | 197 | |
414 | 405 | 18 | 28 | 6/12 | 232 | |
450X200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 6/12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 6/12 | 76 | |
456 | 201 | 10 | 17 | 6/12 | 88,9 | |
450X300 | 434 | 299 | 10 | 15 | 6/12 | 106 |
440 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 124 | |
446 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 145 | |
500X200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 6/12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 6/12 | 89,6 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 6/12 | 103 | |
500X300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 6/12 | 114 |
488 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 128 | |
494 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 150 | |
600X200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 6/12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 6/12 | 120 | |
612 | 202 | 13 | 23 | 6/12 | 134 | |
600X300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 6/12 | 137 |
588 | 300 | 12 | 20 | 6/12 | 151 | |
594 | 302 | 14 | 23 | 6/12 | 175 | |
700X300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 6/12 | 166 |
700 | 300 | 13 | 24 | 6/12 | 185 | |
800X300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 6/12 | 191 |
800 | 300 | 14 | 26 | 6/12 | 210 | |
900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 6/12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 6/12 | 243 | |
912 | 302 | 18 | 34 | 6/12 | 286 |
Với những ưu điểm và ứng dụng trên, cùng với bảng quy cách các kích thước thép hình H, bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình được một sản phẩm thép hình H phù hợp với nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng cũng như khả năng của mình.
- Bảng báo giá lưới rào mạ kẽm B20 – B30 khổ 1m – 1m2 – 1m5 – 1m8 – 2m - 22 Tháng Năm, 2020
- Bảng báo giá thép tổng hợp mới nhất hiện nay, xem ngay đừng bỏ lỡ! - 12 Tháng Năm, 2020
- Thép ống xây dựng – Vật liệu xây dựng cho khách hàng - 12 Tháng Năm, 2020