Bảng báo giá xà gồ C là bảng giá xà gồ C đen và Xà gồ C kẽm cập nhật tới khách hàng với đầy đủ thông tin quy cách, độ dày và đơn giá tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi tìm hiểu giá chủng loại mà mình cần
Mạnh Tiến Phát cập nhật giá xà gồ C mới nhất tới khách hàng
Hiện nay tại Tphcm có nhiều đơn vị cung cấp xà gồ nhưng để tìm một đơn vị có giá cả sát với nhà sản xuất, chất lượng đảm bảo, giao hàng nhanh thanh toán linh hoạt thì Công ty Mạnh Tiến Phát là một trong số ít đơn vị như thế
Chúng tôi cung cấp xà gồ các loại như xà gỗ C, xà gố Z … đảm bảo chất lượng, giá tốt và cam kết uy tín
Vì có sự chênh lệch về giá giữa các nhà cung cấp vì thế để khách hàng có cái nhìn tổng quát về giá xà gồ C chúng tôi gửi tới khách hàng bảng báo giá xà gồ, bảng báo giá xà gồ C cập nhật mới nhất
Bảng báo giá xà gồ C
Liên hệ mua xà gồ các loại
Hotline : 0944 939 990 – 0937 200 999
Ngoài báo giá và cung cấp xà gồ, Mạnh Tiến Phát còn cung cấp thép xây dựng các loại, Tôn xây dưng với đủ chúng loại cam kết chất lượng và giá tốt nhất thị trường Miền Nam
Gọi cho Công ty Mạnh Tiến Phát để cập nhật bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá sắt thép xây dựng, bảng báo giá xà gồ, bảng báo giá tôn …
Bảng báo giá xà gồ Z cập nhật
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z CẠNH ĐỦ MẠ KẼM
Liên hệ mua xà gồ các loại
Hotline : 0944 939 990 – 0937 200 999
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | Z 250*65*65 | M | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0937 200 999 | ||||
17 | Z 300*92*98 | M | |||||
18 | Z 400*150*150 | M |
Lưu ý: Bảng báo giá này có thể được tùy theo số lượng đơn hàng hay khối lượng vật liệu mà khách hàng đặt hàng với chúng tôi.
Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật bảng báo giá xà gồ C mới nhất trong ngày.
Xem thêm